Mandatory Public Disclosure
A. General Information
S.L. NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1. | NAME OF SCHOOL | SHRI KRISHNA PRANAMI VIDYA NIKETAN |
2. | AFFILIATION NUMBER | 2430103 |
3. | SCHOOL CODE | 15694 |
4. | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | SHIV MANDIR ROAD, HAIDERPARA, SILIGURI, PIN – 734001, DIST.- JALPAIGURI, WEST BENGAL |
5. | PRINCIPAL’S NAME & QUALIFICATION | SHYAM SUNDER SHARMA, M.A. IN HISTORY AND B.ED. |
6. | SCHOOL EMAIL ID | 15694@cbseshiksha.in |
7. | CONTACT DETAILS | 0353-3501123 |
B. Documents and Information
C. Result and Academics
Result OF Class-X
S.L. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENT PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1. | 2023 | 61 | 60 | 98.36 % |
2. | 2024 | 49 | 47 | 95.92 % |
3. | 2025 | 46 | 46 | 100 % |
Result OF Class-XII
S.L. NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENT PASSED | PASS PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1. | 2023 | 54 | 53 | 98.15 % |
2. | 2024 | 68 | 66 | 97.06 % |
3. | 2025 | 65 | 65 | 100 % |
D. Number Of Teaching / Non-Teaching Staff
S.L. NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1. | PRINCIPAL | 1 |
2. | TOTAL NO. OF TEACHERS | 36 |
PGT | 11 | |
TGT | 9 | |
PRT | 11 | |
PET | 2 | |
NTT | 1 | |
3. | TEACHER SECTION RATIO | 1.4:1 |
4. | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 |
5. | DETAILS OF COUNSELLOR & WELLNESS TEACHER | 1 |
E. School Infrastructure